English | 院长书记信箱 | 设为首页 | 收藏本站

通知公告

Art practice

通知公告

当前位置: 首页 > 正文

湖南师范大学音乐学院2017年硕士研究生复试结果公示

2017年04月01日 16:20  点击:[]

                                         湖南师范大学音乐学院2017年硕士研究生复试结果公示  
考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试方向 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注2
105427360110459 陈娜 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 409 196.00 605.00 拟录取
105427431510414 路颖怡 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 398 184.00 582.00 拟录取
105427431510422 刘瑾 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 400 170.00 570.00 拟录取
105427450110471 杨芳 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 386 180.00 566.00 拟录取
105427431510426 刘卓 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 381 173.00 554.00 拟录取
105427432510448 汤艳云 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 382 169.00 551.00 拟录取
105427432710452 李捷 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 367 179.00 546.00 拟录取
105427422010469 熊睿 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 374 167.00 541.00 拟录取
105427420310466 高斯颖 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 356 179.00 535.00 拟录取
105427350110458 孙惠珍 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 352 180.00 532.00 拟录取
105427370110460 唐荣荣 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 353 176.00 529.00 拟录取
105427431510431 彭思 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 358 170.00 528.00 拟录取
105427431510432 张玉瑶 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 344 172.00 516.00 拟录取
105427431210399 栾东衡 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 345 168.00 513.00 拟录取
105427430510400 刘梦洁 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 343 162.00 505.00 拟录取
105427432110436 张秋月 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 340 162.00 502.00 拟录取
105427431510403 卢泓文 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 337 163.00 500.00 拟录取
105427431506450 龚钰婷 音乐学院 音乐与舞蹈学 (全日制)音乐教育 361 199.00 560.00 拟录取
105427431306472 胡雄 音乐学院 音乐与舞蹈学 (全日制)中国音乐史论 359 194.00 553.00 拟录取
105427140106489 彭力捷 音乐学院 音乐与舞蹈学 (全日制)中国音乐史论 351 196.00 547.00 拟录取
105427432406520 徐倩 音乐学院 音乐与舞蹈学 (全日制)民族音乐学 347 195.00 542.00 拟录取
105427431411337 蒋传星 音乐学院 音乐 (全日制)作曲 373 198.00 571.00 拟录取
105427431211347 严涛 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 372 198.00 570.00 拟录取
105427431211276 王玉琢 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 371 198.00 569.00 拟录取
105427431211318 闵倩倩 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 371 193.66 564.66 拟录取
105427431211443 党雁莎 音乐学院 音乐 (全日制)视唱练耳 368 196.66 564.66 拟录取
105427431211271 朱沛洁 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 364 195.00 559.00 拟录取
105427431211292 张思臻 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 369 188.66 557.66 拟录取
105427431211303 李晓清 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 362 189.00 551.00 拟录取
105427431211371 陈一帆 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 355 194.00 549.00 拟录取
105427431211326 曲文 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 363 186.00 549.00 拟录取
105427431211229 彭友 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 359 189.66 548.66 拟录取
105427431211239 陈曦 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 352 196.33 548.33 拟录取
105427431211291 秦佳舟 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 353 194.33 547.33 拟录取
105427431211255 唐梓茜 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 349 196.66 545.66 拟录取
105427431211427 向思思 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 350 195.00 545.00 拟录取
105427431211372 黄俊 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 353 189.33 542.33 拟录取
105427431211419 廖悦 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 353 189.00 542.00 拟录取
105427431211261 叶敏 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 344 197.33 541.33 拟录取
105427431211315 易璇 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 342 198.33 540.33 拟录取
105427431211344 毛一涵 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 341 199.33 540.33 拟录取
105427431211281 宗志强 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 353 187.00 540.00 拟录取
105427431211390 骆璠 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 345 194.66 539.66 拟录取
105427431211385 邓雪玉 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 348 191.33 539.33 拟录取
105427431211264 郭雅丽 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 349 190.33 539.33 拟录取
105427431211322 薄杨 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 352 186.33 538.33 拟录取
105427431211432 高山 音乐学院 音乐 (全日制)合唱指挥 341 196.33 537.33 拟录取
105427431211407 何丹 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 338 198.33 536.33 拟录取
105427431211319 丘文侠 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 346 190.33 536.33 拟录取
105427431211359 唐旭青 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 347 188.66 535.66 拟录取
105427431211368 李浪淘 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 346 188.66 534.66 拟录取
105427431211913 李珂 音乐学院 舞蹈 (全日制)舞蹈编导 394 196.66 590.66 拟录取
105427431211910 李南欣 音乐学院 舞蹈 (全日制)舞蹈编导 377 196.66 573.66 拟录取
105427431211916 李灿 音乐学院 舞蹈 (全日制)舞蹈编导 367 188.33 555.33 拟录取
105427431510408 陈汝 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 345 154.00 499.00
105427410110462 龙玉冰 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 339 154.00 493.00
105427431510423 罗珮予 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 338 154.00 492.00
105427431510419 李彬 音乐学院 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 337 153.00 490.00
105427431806454 彭西 音乐学院 音乐与舞蹈学 (全日制)音乐教育 344 179.00 523.00
105427431211356 王昭君 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 345 188.00 533.00
105427431211297 王一苇 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 338 190.66 528.66
105427431211366 龙慧怡 音乐学院 音乐 (全日制)器乐演奏 338 172.00 510.00
105427431211309 胡伊杰 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 340 166.66 506.66
105427431211240 何灵婕 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 340 162.00 502.00
105427431211263 邓丝雨 音乐学院 音乐 (全日制)声乐演唱 337 153.33 490.33
105427431211908 熊潇潇 音乐学院 舞蹈 (全日制)舞蹈编导 369 180.00 549.00

 

 


 

上一条:2017年湖南师范大学音乐学院博士研究生复试名单公示 下一条:2017湖南师范大学音乐学院研究生复试名单公示

关闭