| 学院 :音乐学院 专业名称: 学科教学 | ||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 录取类别 |
| 1 | 105423105420302 | 彭喜平 | 推免 | 公费 |
| 2 | 105423105420303 | 杨淇雅 | 推免 | 公费 |
| 3 | 105423105420304 | 林文虹 | 推免 | 公费 |
| 4 | 105423105420305 | 刘露露 | 推免 | 公费 |
| 5 | 105423105420306 | 王丽萍 | 推免 | 公费 |
| 6 | 105423105420307 | 蔡蝶 | 推免 | 公费 |
| 7 | 105423105420308 | 余瓛 | 推免 | 公费 |
| 8 | 105423105420309 | 柳小梅 | 推免 | 公费 |
| 9 | 105423105420310 | 陈翼 | 推免 | 公费 |
| 10 | 105423105420311 | 彭佩 | 推免 | 公费 |
| 11 | 105423104030396 | 李君宁 | 推免 | 公费 |
| 12 | 105423105420312 | 胡柳 | 推免 | 公费 |
| 13 | 105423431207578 | 杨欢伦 | 335.5 | 公费 |
湖南师范大学首页
院长书记信箱

当前位置: