(五)融合(integration)成果
1.实验班成绩
| 实验班学生成绩 | |||||
| 年级 | 学位层次 | 姓名 | 音乐美学 | midi | 音乐社会学 | 
| 2016 | 科学硕士 | 黄雅 | 80 | 83 | 78 | 
| 2016 | 科学硕士 | 喻馨怡 | 77 | 88 | 80 | 
| 2016 | 科学硕士 | 朱丹 | 78 | 84 | 78 | 
| 2016 | 科学硕士 | 王成 | 79 | 77 | 74 | 
| 2016 | 科学硕士 | 黄璇 | 83 | 82 | 81 | 
| 2016 | 科学硕士 | 黄容 | 79 | 79 | 68 | 
| 2017 | 科学硕士 | 龚钰婷 | 78 | 90 | 78 | 
| 2017 | 科学硕士 | 胡雄 | 86 | 84 | 81 | 
| 2017 | 科学硕士 | 刘东婷 | 86 | 93 | 84 | 
| 2017 | 科学硕士 | 徐倩 | 87 | 89 | 84 | 
| 2017 | 科学硕士 | 彭力捷 | 74 | 80 | 81 | 
| 2018 | 科学硕士 | 彭婧媛 | 81 | 83 | 79 | 
| 2018 | 科学硕士 | 易琴 | 84 | 86 | 83 | 
| 2018 | 科学硕士 | 朱哲瑜 | 80 | 80 | 82 | 
| 2018 | 科学硕士 | 肖慧婷 | 82 | 82 | 86 | 
| 2018 | 科学硕士 | 谌瑶 | 80 | 80 | 82 | 
| 2019 | 科学硕士 | 高晴晴 | 80 | 87 | 85 | 
| 2019 | 科学硕士 | 何滨柳 | 86 | 88 | 90 | 
| 2019 | 科学硕士 | 李映苇 | 84 | 90 | 91 | 
| 2019 | 科学硕士 | 蒋楠 | 78 | 86 | 85 | 
| 2019 | 科学硕士 | 刘逸慈 | 86 | 83 | 85 | 
| 2019 | 科学硕士 | 苗馨 | 83 | 90 | 90 | 
| 2019 | 科学硕士 | 王雨晴 | 86 | 89 | 87 | 
| 2019 | 科学硕士 | 徐花 | 85 | 90 | 89 | 
| 2020 | 科学硕士 | 张鑫 | 85 | 87 | 84 | 
| 2020 | 科学硕士 | 李菁菁 | 84 | 82 | 84 | 
| 2020 | 科学硕士 | 杜鑫茹 | 87 | 83 | 84 | 
| 2020 | 科学硕士 | 陈璐璐 | 82 | 80 | 86 | 
| 2020 | 科学硕士 | 李静 | 88 | 82 | 84 | 
| 2020 | 科学硕士 | 陈薇伊 | 85 | 81 | 89 | 
| 2020 | 科学硕士 | 江思颖 | 90 | 81 | 90 | 
| 年级 | 学位层次 | 姓名 | 艺术美学 | midi | 音乐社会学 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 邹静 | 78 | 80 | 73 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 喻双江 | 78 | 82 | 73 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 郎晏宁 | 80 | 83 | 72 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 李星星 | 89 | 87 | 77 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 张诗菡 | 76 | 72 | |
| 2016 | 艺术硕士 | 余海龙 | 77 | 77 | 76 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 陈宇兰 | 79 | 80 | 74 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 任珂漪 | 76 | 76 | 74 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 周乐 | 79 | 83 | 77 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 蓝筱琰 | 70 | 75 | 73 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 李张 | 76 | 77 | 75 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 胡婕 | 75 | 81 | 75 | 
| 2016 | 艺术硕士 | 邹一鸣 | 68 | 80 | 76 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 陈俊利 | 94 | 94 | 90 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 薄杨 | 77 | 89 | 86 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 高山 | 77 | 84 | 88 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 葛圳 | 75 | 75 | 88 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 何丹 | 81 | 80 | 89 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 胡钰琬 | 90 | 89 | 88 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 蒋传星 | 79 | 85 | 82 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 李媛媛 | 83 | 80 | 87 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 毛一涵 | 81 | 77 | 87 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 彭友 | 82 | 87 | 84 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 王玉琢 | 76 | 80 | 85 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 向思思 | 80 | 81 | 86 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 杨依环 | 85 | 92 | 83 | 
| 2017 | 艺术硕士 | 单琪慧 | 85 | 74 | 86 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 文佳华 | 83 | 82 | 88 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 林烨 | 81 | 80 | 80 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 李思思 | 80 | 83 | 88 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 刘帆 | 82 | 80 | 86 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 谢宇琪 | 82 | 80 | 82 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 沈秋宸 | 82 | 80 | 81 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 卜梓容 | 83 | 82 | 81 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 周岑焱 | 84 | 83 | 82 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 邓清扬 | 80 | 81 | 82 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 赵玥 | 92 | 91 | 94 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 葛依琳 | 84 | 82 | 81 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 郑婷柔 | 83 | 78 | 82 | 
| 2018 | 艺术硕士 | 熊祉童 | 80 | 83 | 80 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 杜朋朋 | 90 | 89 | 88 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 康玥 | 87 | 87 | 87 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 侯安琪 | 85 | 83 | 87 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 谭翼林 | 90 | 87 | 87 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 袁成峰 | 81 | 87 | 82 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 赵静媛 | 91 | 88 | 80 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 朱亮 | 85 | 90 | 89 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 黎婕 | 82 | 86 | 87 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 陶泽文 | 83 | 84 | 84 | 
| 2019 | 艺术硕士 | 符安可 | 85 | 85 | 83 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 唐佳妮 | 83 | 86 | 82 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 李乐捷 | 87 | 85 | 83 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 魏雨娟 | 85 | 84 | 84 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 袁阳花 | 89 | 89 | 87 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 田秋子 | 85 | 84 | 87 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 张舒涵 | 84 | 83 | 84 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 祝铃 | 83 | 88 | 85 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 张佳明 | 83 | 82 | 86 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 郭敏哲 | 84 | 83 | 89 | 
| 2020 | 艺术硕士 | 龚主 | 86 | 86 | 88 | 
| 年级 | 学位层次 | 姓名 | 音乐美学 | 音乐人类学 | 区域音乐史 | 
| 2016 | 博士 | 吴远华 | 90 | 90 | 90 | 
| 2017 | 博士 | 汪静一 | 80 | 90 | 92 | 
| 2018 | 博士 | 袁晓群 | 90 | 89 | 90 | 
| 2018 | 博士 | 苏振华 | 81 | 91 | 90 | 
| 2019 | 博士 | 郝亮亮 | 90 | 89 | 91 | 
| 2019 | 博士 | 徐驰 | 88 | 89 | 91 | 
| 2020 | 博士 | 杨声军 | 89 | 90 | 92 | 
| 2020 | 博士 | 余媛 | 84 | 90 | 90 | 
| 2020 | 博士 | 赵婧贻 | 86 | 91 | 90 | 

 
            